令和6年度 産業廃棄物処理処分料金表
産業廃棄物の種類 | 形状・性質 | 処理料金(円/t) | |
中間処理 | 埋立処分 | ||
がれき類 (工作物の新築、改装又は除去に伴うもの) | コンクリート無筋(30㎝超小割料金1,320円/t) | 1,210 | |
コンクリート有筋(30㎝超小割料金1,320円/t) | 1,430 | ||
アスファルト(30㎝超小割料金1,320円/t) | 2,750 | ||
上記がれき類は土砂等付着有の場合プラス1,430円/t | |||
コンクリート二次製品(トラフ.マス.柱.杭.管等)墓石等 | 5,500 | ||
混入物、付着物があり、中間処理ができないもの | 38,500 | ||
モルタル.ブロック.ALC材.セメント.ヘーベル.漆喰.土壁 | 55,000 | ||
金属くず | 鉄板サイディング.鉄くず.アルミ・ステンレス製品 | 3,300 | |
付着物有.電線類等 | 9,900 | ||
中間処理できないもの.アルミサイディング.金属研磨くず | 44,000 | ||
木くず (建設業・製造業に限る) | 新築.解体.改築材で付着物・混合物がないもの | 27,500 | |
中間処理できるが、選別等の作業が必要なもの 伐根.枝木(建設工事にともなうもの) | 33,000 | ||
中間処理ができないもの.防腐剤処理したもの 混入物があるもの、付着物があるもの.腐蝕したもの | 71,500 | ||
紙くず (建設業・製造業に限る) | ダンボール.障子紙.梱包材他 ※事務所から発生する事務書類、雑誌類は除く | 16,500 | |
中間処理できないもの ※事務所から発生する事務書類、雑誌類は除く | 49,500 | ||
ガラスくず.コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス・陶磁器類.レンガ(焼却炉のレンガは別途) | 49,500 | |
窯業系サイディング.スレート.木毛板.圧縮ボード.吸音板.トリゾール.ケイカル板.シージング.ジプトーン.ラスボード.フレキシブルボード.ファイバーボード.グラスウール.ブローイング.ロックウール.廃石膏ボード | 99,000 | ||
廃プラスチック | ビニール.ブルーシート .フレコン.土のう袋.農ポリ(マルチ).ポリタンク.コルゲート管.ジュータン.付着物のないもの | 60,500 | |
樹脂サッシ.樹脂ホース(サニー・サクション).ゴムホース.塩ビ管.FPR.配線カバー.Pタイル.濃ビ(PE).ウレタン.コーキング材.乾燥塗料.クロス.ウエス.タイルカーペット. クッションフロア.建築紙.アスファルトルーフィング.スタイロ畳.中間処理ができないもの.付着物があるもの | 77,000 | ||
スタイロ.発泡スチロール | 60,500 | 275,000 | |
混合廃棄物 | 多種類が混合しているもの | 93,500 | |
ゴムくず | 天然ゴムくず(30cm以下のみ) | 88,000 | |
繊維くず (建設業・製造業に限る) | 天然素材の畳(ござ)、 天然素材の縄(紐、ロープ) | 77,000 | |
燃えがら | 焼却灰(受入前に分析表が必要) ※火災残渣物は受入不可(一般廃棄物になります。) | 99,000 | |
ばいじん | ダスト類(廃棄前に分析表が必要) | 99,000 | |
汚泥 (含水率 85%未満に限る) | 無機性:廃サンドブラスト.セメント材他 | 55,000 | |
有機性:食品汚泥.下水汚泥.油混入物(5%未満に限る) | 66,000 | ||
鉱さい | 高炉、電気炉の残さい(スラブ).鋳物廃砂 | 88,000 | |
動植物性残渣 (製造業に限る) | 発酵かす.醸造かす.あめかす.のりかす.植物性 医薬品香料(ローズ等) | 88,000 | |
廃油 | タールピッチに限る | 要相談 | |
石綿含有産業廃棄物 | がれき類、金属くず、ガラス陶磁器くず、廃プラ、Pタイル、塗膜 | 99,000 | |
特別管理産業廃棄物(アスベスト) | |||
飛散性石綿 | 吹付け石綿.石綿保温材.石綿付着作業着等 | 121,000 | |
※ダウンロード用はこちら→令和6年度産業廃棄物処理処分料金表 |