産廃情報データ
安定型及び管理型 | 許可番号 | 維持管理計画 | 設置許可日 | 処理能力 |
---|---|---|---|---|
第Ⅴ期 | 空環生第482-5号 | 平成20年12月1日 | 面積:27130㎡ | |
容量:208,190㎥ | ||||
第Ⅵ期 | 空環生第1061号 | 平成27年7月21日 | 面積:30,600㎡ | |
容量:135,400㎥ | ||||
第Ⅶ期 | 空環生第2052号 | 令和3年11月1日 | 面積:39,133㎡ | |
容量:246,744㎥ |
維持管理記録・水質分析結果
安定型及び管理型 | 維持管理記録及び水質分析結果 | 水質分析結果 | ダイオキシン類分析結果 | |
---|---|---|---|---|
2019 | 第Ⅴ期 | |||
第Ⅵ期 | ||||
2020 | 第Ⅴ期 | |||
第Ⅵ期 | ||||
2021 | 第Ⅴ期 | |||
第Ⅵ期 | ||||
2022 | 第Ⅴ期 | |||
第Ⅵ期 | ||||
2023 | 第Ⅴ期 | |||
第Ⅵ期 | ||||
第Ⅶ期 | ||||
2024 | 第Ⅴ期 | |||
第Ⅴ期 | ||||
第Ⅶ期 |
産業廃棄物許可書・電子マニュアル
電子マニフェスト
当社はJW-NETに加入しています
処分方法 | 廃棄物の種類 | 加入者番号 | 公開確認番号 |
埋立処理 | ・廃プラスチック ・ガラスくず.コンクリートくず 及び陶磁器くず ・廃石膏ボード ・木くず ・金属くず ・紙くず ・繊維くず ・がれき類 ・石綿含有廃棄物 ・混合廃棄物(安定型・管理型) | 3014473 | 713040 |
中間処理 | ・がれき類 | 3000832 | 757465 |
中間処理 | ・廃プラスチック ・木くず | 3014488 | 023631 |
収集運搬 | ・金属くず ・紙くず | 2020784 | 183928 |