公表事項 | 公表内容 | 更新頻度 | ||
---|---|---|---|---|
1.法人情報 | 名称(変更履歴を含む) | 会社概要 | *1 | |
事務所又は事業場の所在地 | *1 | |||
法人設立年月日 | *1 | |||
資本金又は出資金(変更履歴を含む) | *1 | |||
代表者、役員、政令使用人の氏名及び就任年月日 | *2 | |||
事業の内容(変更履歴を含む) | *1 | |||
2.事業計画の概要 | 処分・収集運搬用 | *1 | ||
3.許可証の写し | 産業廃棄物許可書 | *1 | ||
4.収集運搬に関すること | (1)運搬施設に関する事項 | ①運搬施設の種類、数量、運搬車に係る低公害車の導入状況 | *2 | |
②積替え保管場所の所在地、面積、種類、保管上限 | *1 | |||
(2)直前3年間の各月における引き渡しを受けた産業廃棄物に係る事項 | ①産業廃棄物の種類ごとの受入量 | *2 | ||
②産業廃棄物の種類ごと、運搬方法ごとの運搬量 | ||||
5.処分に関すること | (1)処理施設に関する事項(全ての施設ごと) | ①設置場所 | *1 | |
②設置年月日 | ||||
③施設の種類 | ||||
④施設において処理する産業廃棄物の種類 | ||||
⑤施設の処理能力 | ||||
⑥処理方式 | ||||
⑦構造及び設備の概要 | ||||
⑧施設の設置許可証の写し(許可施設の場合) | 第Ⅴ期 | *1 | ||
第Ⅵ期 | ||||
第Ⅶ期 | ||||
(2)事業場ごとの処理工程図 | *1 | |||
(3)直前1年間に引き渡しを受けた特別産業廃棄物の最終処分終了までの一連の処理工程 | ①産業廃棄物の種類ごとの受入量 | *2 | ||
②産業廃棄物の処分方法ごとの処分量 | ||||
③産業廃棄物の保管量(公表月の前々月の末日時点) | ||||
④処分後の産業廃棄物の持出ごとの持出量持出先での処分方法 | ||||
⑤処分後の再生品の持出先ごとの持出量、持出先での利用方法 | ||||
(4)直前3年間の各月における引き渡しを受けた特別産業廃棄物に関する事項 | ①産業廃棄物の種類ごとの受入量 | *2 | ||
②産業廃棄物の種類ごとの、処分方法ごとの処分量 | ||||
③処分後の産業廃棄物の持出先ごと、処分方法ごとの処分量 | ||||
(5)直前3年間の最終処分場の維持管理情報 | 産廃情報データ | *2 | ||
6.直前3年間の各事業年度における財務諸表 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表 | 令和5年度 | *3 | |
令和4年度 | ||||
令和3年度 | ||||
7.事業者が支払う処理料金を提示する方法 | 産廃料金表 | *1 | ||
8.業務組織 | 所掌組織 | *1 | ||
人員配置 | *2 | |||
9.利害関係者への事業場の公開の有無、公開の頻度 ※希望者は事前にご連絡お願いいたします。 | 有・随時 | *1 |
*1= 変更の都度更新
*2= 年1回以上情報更新
*3= 株主総会で承認、又は報告の都度更新